
瀏覽量:
1000
鎂球
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
輕燒鎂產品的重金屬指標
1、Arsene 氬 (ppm)<10
2、Cadmium 鎘 (ppm)<10
3、Mercuri(Mercury)貢基二價貢基(ppm)<0.1
4、lead鉛 (ppm)<10
5、Fluorin (ppm)<600
6、Pcb(pictogram) Polychorinated biphenyls;Polychlorodiphenyls 多氯聯苯 CAS NO.:1336-36-3
Dioxine 二惡英 (Picogram) <1
牌號 | 細目或粒度 | 化學成分(質量分數)% | |||||
Grade | Detailed catalogue | ||||||
andgranularity | MgO≥ | CaO≤ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | AL2O3≤ | 酌減≤ | |
CBM96 | 325# 200# | 96 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 |
CBM95 | 325# 200# | 95 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1 |
CBM94 | 325# 200# 120# | 94 | 2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.3 |
CBM92 | 325# 200# 120# | 92 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 1.8 |
CBM90 | 325# 200# 120# | 90 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 3.3 |
CBM90 | 0.3-0.8mm 0.3-2mm | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 0.2 | 3.3 |
CBM87 | 200# 120# 60# | 87 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 4.2 |
CBM87 | 0.3-0.8mm 0.3-2mm | 87 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 4.2 |
CBM85 | 120# 60# | 85 | 4.5 | 4 | 1.5 | 0.3 | 4.7 |
CBM80 | 120# 60# | 80 | 8 | 5 | 1.8 | 0.3 | 4.9 |
CBM70 | 60# | 70 | 10 | 6 | 2 | 0.3 | 11.7 |
CBM65 | 65 | 10 | 8 | 2 | 0.5 | 14.5 |
掃二維碼用手機看
上一個
鎂石
下一個
無

岫巖滿族自治縣萬友礦業有限公司集開采、生產加工、進出口貿易為一體的綜合性鎂制品企業。公司生產的輕燒鎂造粉同時具備構溶性和水溶性,并且與科研部門聯合開發,利用菱鎂礦廢棄物聯合生產高純超細氧化鎂和緩釋型復合肥——磷酸銨鎂。

掃一掃
瀏覽手機網站
Copyright ? 2021 岫巖滿族自治縣萬友礦業有限公司 網站建設:中企動力 沈陽 遼ICP備2020015871號